Cecotec Cremmaet Cube
Café en grano, 19 bar, molinillo integrado, depósito 1,1 l, 1350 W, 7,17 kg.
- Café
- Grano entero (Declarado en la ficha)
- Leche
- — (No disponible)
- Tolva
- — (No disponible)
- Medidas
- 29,5 × 34,2 × 22 cm (Declarado en la ficha)
Catálogo › Superautomática › Philips 3300 LatteGo

Se abre la ficha del producto en Amazon.es. Aquí no se compra nada. Enlace sin identificador de afiliado: la monetización todavía está pendiente.
¿Es la que necesito?Aquí no hay fotografía ni precio, y es a propósito. Las fotos de la ficha de Amazon requieren una licencia que este sitio todavía no tiene, y el precio cambia a diario sin que haya una fuente autorizada para publicarlo. Lo que ocupa su sitio son las cifras que esta ficha sí declara.
El escalón intermedio de la familia Philips. Lo que añade sobre la 2200 es el sistema LatteGo: la leche la prepara la máquina, y el sistema se limpia en dos piezas y sin tubos.
Identificación exacta · ASIN B0CDCFH17J ·
ficha original en Amazon.es
Título literal del vendedor: «PHILIPS 3300 Cafetera Superautomática LatteGo, 6 bebidas, Cromo Negro»
Ninguno de estos datos se ha corregido: corregirlos sería adivinar. Se señalan, y quedan fuera del comparador y de las puntuaciones.
El fabricante declara seis bebidas, pantalla táctil con iconos de color y la función My Coffee Choice para ajustar intensidad, cantidad y nivel de espuma. LatteGo es el motivo de la subida de precio, y su argumento no es que espume mejor sino que se limpia mejor: dos piezas, sin conductos por los que pase leche. Quien haya limpiado un cappuccinatore de tubo sabe lo que vale eso.
Su ficha declara «Potencia: 230 vatios» y, tres filas más abajo, «Tensión: 230». El mismo número en los dos campos: el vataje está relleno con el voltaje. No se corrige, porque corregirlo sería adivinar cuál es el valor bueno. Se marca, y esa casilla queda vacía en el comparador.
Ninguna de estas frases está escrita a mano. Todas se calculan comparando los datos declarados de esta máquina con los de las otras 15 del catálogo, y por eso todas llevan la cifra y el término de comparación.
Cada valor lleva su marca: declarado, incoherente, no disponible o deducido por nosotros.
| Tipo de cafeteraTal y como Amazon clasifica el producto. Cuando esa clasificación no encaja con lo que el propio título describe, queda marcada como incoherente. | Espresso (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| FuncionamientoCuánto hace la máquina por ti y cuánto haces tú. | Automático (Declarado en la ficha) |
| Entrada de caféQué le echas: grano, café molido o cápsula. Es lo que decide el coste por taza. | Café molido (Declarado en la ficha)Incompleto: la misma ficha declara molinillo integrado, así que también admite grano. |
| Cápsulas compatiblesSistema de cápsulas al que ata la máquina. | No disponible (No disponible) |
| Molinillo integradoSi muele el grano en el momento. Es la diferencia más grande en taza entre dos máquinas del mismo precio. | Sí (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| Presión declaradaLo que la ficha declara en el campo «Presión de salida». Más bares no es mejor café: lee la guía antes de comparar este número. | No disponible (No disponible)La ficha no rellena el campo «Presión de salida». |
| Sistema de lecheCómo espuma la leche, si es que la espuma. | Automático (Declarado en la ficha) |
| PotenciaConsumo declarado. Influye en lo que tarda en calentar, no en la calidad del café. | Dato incoherente 230 vatios (Dato incoherente en la ficha)Coincide con la tensión declarada en la misma ficha (230.0): es el voltaje, no la potencia. |
| Depósito de aguaCuántos cafés seguidos antes de volver a llenar. | 1,8 l (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| Depósito de granoCuánto grano cabe en la tolva. | No disponible (No disponible) |
| Tazas por preparaciónSólo lo declaran las italianas y algunas de goteo. | No disponible (No disponible) |
| DimensionesFondo × ancho × alto, tal y como la ficha lo declara. | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| PesoPeso del artículo declarado, convertido a kilos. | 8 kg (Declarado en la ficha) |
| Apto para lavavajillasLo que la ficha responde a esa pregunta. Suele referirse a las piezas desmontables, no al aparato entero. | No (Declarado en la ficha) |
| FiltroTipo de filtro declarado. Un filtro de agua de recambio retrasa la cal; uno «reutilizable» sólo dice que el filtro de café no es de papel. | Reutilizable (Declarado en la ficha)Describe el filtro de café, no un filtro de agua antical. |
| Acabado exterior | Metallic |
|---|---|
| Año de fabricación | 2033 |
| Características Especiales | Depósito extraíble, Función de limpieza automática |
| Color | Cromo Negro |
| Dimensiones del producto | 24,6f. x 37,1an. x 43,3al. centímetros |
| Estilo | Modern |
| Fuente Alimentación | Corriente Alternativa (AC) |
| Función especial | Depósito extraíble, Función de limpieza automática |
| Interfaz humana de entrada | Pantalla Táctil |
| Material | Plástico |
| Nombre Modelo | Philips Serie 3300 |
| Nombre Tipo Artículo | Dispensador automático de café |
| Número Modelo | EP3347/90 |
| Tensión | 230.0 |
| Usos Específicos Para Producto | Café con leche, Café helado, Capuchino, Expreso |
| Usos específicos del producto | Café con leche, Café helado, Capuchino, Expreso |
| Usos recomendados para el producto | Café helado, Cappuccino, Espresso, Leche |
| Usos recomendados para producto | Café helado, Cappuccino, Espresso, Leche |
| tamaño del filtro de café | #4 |
No son datos del fabricante: son juicios nuestros, calculados con la misma fórmula para las 16 máquinas (versión 1.0, escala 0–10). Debajo de cada barra está la cuenta exacta. Las fórmulas completas están en el método.
Café en grano, 19 bar, molinillo integrado, depósito 1,1 l, 1350 W, 7,17 kg.
Cafetera espresso, grano y molido, molinillo integrado, vaporizador de leche, 1450 W, 9 kg.
Cafetera espresso, café en grano, molinillo integrado, vaporizador de leche, depósito 1,4 l, 1450 W, 9,8 kg.
B0CDCFH17J.evidencia/amazon/dp_B0CDCFH17J_20260930.html
— el HTML original queda guardado, así que cualquier afirmación de
esta página se puede contrastar contra lo que la ficha decía ese día.