Orbegozo KFN 610
Cafetera italiana, café molido, 6 tazas.
- Tazas
- 6 tazas (Declarado en la ficha)
- Peso
- — (No disponible)
- Lavavajillas
- No (Declarado en la ficha)
- Medidas
- 9,6 × 16 × 19,3 cm (Declarado en la ficha)
Catálogo › Italiana › Monix Induction Inox

Se abre la ficha del producto en Amazon.es. Aquí no se compra nada. Enlace sin identificador de afiliado: la monetización todavía está pendiente.
¿Es la que necesito?Aquí no hay fotografía ni precio, y es a propósito. Las fotos de la ficha de Amazon requieren una licencia que este sitio todavía no tiene, y el precio cambia a diario sin que haya una fuente autorizada para publicarlo. Lo que ocupa su sitio son las cifras que esta ficha sí declara.
La misma idea que la Orbegozo pero con base de acero inoxidable, que es lo que le permite funcionar en inducción. Seis tazas, sin electricidad, sin programación y sin nada que se pueda estropear.
Identificación exacta · ASIN B0D2RS4TP2 ·
ficha original en Amazon.es
Título literal del vendedor: «Monix Induction Inox | Cafetera Italiana, 6 tazas, color negro»
Ninguno de estos datos se ha corregido: corregirlos sería adivinar. Se señalan, y quedan fuera del comparador y de las puntuaciones.
El fabricante declara cuerpo de aluminio y base de acero inoxidable, y compatible con todo tipo de cocinas incluida la inducción. Es la única del catálogo que resuelve esa necesidad concreta, y responde a una de las búsquedas con intención más definida del nicho: quien busca «cafetera italiana inducción» ya sabe lo que quiere y sólo necesita que alguien le confirme que esta vale.
Su ficha declara unas dimensiones de 104 × 104 × 16 cm. Para una cafetera de seis tazas eso es imposible, así que el dato está marcado como incoherente y no se usa. El peso declarado, 788 gramos, sí es coherente y la convierte en la más ligera de todo el catálogo, con diferencia.
Ninguna de estas frases está escrita a mano. Todas se calculan comparando los datos declarados de esta máquina con los de las otras 15 del catálogo, y por eso todas llevan la cifra y el término de comparación.
Cada valor lleva su marca: declarado, incoherente, no disponible o deducido por nosotros.
| Tipo de cafeteraTal y como Amazon clasifica el producto. Cuando esa clasificación no encaja con lo que el propio título describe, queda marcada como incoherente. | Italiana (Declarado en la ficha) |
|---|---|
| FuncionamientoCuánto hace la máquina por ti y cuánto haces tú. | Manual (Declarado en la ficha) |
| Entrada de caféQué le echas: grano, café molido o cápsula. Es lo que decide el coste por taza. | Café molido (Declarado en la ficha) |
| Cápsulas compatiblesSistema de cápsulas al que ata la máquina. | No disponible (No disponible) |
| Molinillo integradoSi muele el grano en el momento. Es la diferencia más grande en taza entre dos máquinas del mismo precio. | No disponible (No disponible)La ficha no menciona molinillo integrado. |
|---|---|
| Presión declaradaLo que la ficha declara en el campo «Presión de salida». Más bares no es mejor café: lee la guía antes de comparar este número. | No disponible (No disponible)La ficha no rellena el campo «Presión de salida». |
| Sistema de lecheCómo espuma la leche, si es que la espuma. | No disponible (No disponible)La ficha no declara sistema de leche. |
| PotenciaConsumo declarado. Influye en lo que tarda en calentar, no en la calidad del café. | No disponible (No disponible) |
| Depósito de aguaCuántos cafés seguidos antes de volver a llenar. | No disponible (No disponible) |
|---|---|
| Depósito de granoCuánto grano cabe en la tolva. | No disponible (No disponible) |
| Tazas por preparaciónSólo lo declaran las italianas y algunas de goteo. | 6 tazas (Declarado en la ficha) |
| DimensionesFondo × ancho × alto, tal y como la ficha lo declara. | Dato incoherente 104f. x 104an. x 16al. centímetros (Dato incoherente en la ficha)El mayor de los tres ejes daría 104 cm, imposible en una cafetera de encimera. |
|---|---|
| PesoPeso del artículo declarado, convertido a kilos. | 0,79 kg (Declarado en la ficha) |
| Apto para lavavajillasLo que la ficha responde a esa pregunta. Suele referirse a las piezas desmontables, no al aparato entero. | No (Declarado en la ficha) |
| FiltroTipo de filtro declarado. Un filtro de agua de recambio retrasa la cal; uno «reutilizable» sólo dice que el filtro de café no es de papel. | Metal (Declarado en la ficha)Describe el filtro de café, no un filtro de agua antical. |
| Características Especiales | Filtro de agua |
|---|---|
| Color | Negro |
| Componentes Incluidos | Garrafa |
| Dimensiones del producto | 104f. x 104an. x 16al. centímetros |
| Estilo | Cafetera Italiana |
| Función especial | Filtro de agua |
| Garantía Producto | De tres años del fabricante. |
| Interfaz humana de entrada | Dial |
| Material | Acero inoxidable, Aluminio |
| Nombre Modelo | Induction Inox |
| Nombre Tipo Artículo | MONIX Induction Inox | Cafetera Italiana de Aluminio y Acero Inoxidable, 6 tazas de capacidad, Mango termorresistente, Fácil de Lavar, Apta para todo tipo de Cocinas incluida Inducción, color negro |
| Número Modelo | M863006 |
| Usos Específicos Para Producto | Viaje |
| Usos específicos del producto | Viaje |
| Usos recomendados para el producto | Acampada |
| Usos recomendados para producto | Acampada |
No son datos del fabricante: son juicios nuestros, calculados con la misma fórmula para las 16 máquinas (versión 1.0, escala 0–10). Debajo de cada barra está la cuenta exacta. Las fórmulas completas están en el método.
Cafetera italiana, café molido, 6 tazas.
Cafetera espresso, cápsulas, sistema Dolce Gusto, 15 bar, vaporizador de leche, 1500 W, 2,4 kg.
Cafetera espresso, cápsulas, sistema Nespresso Original, 19 bar, 1370 W, 2,3 kg.
B0D2RS4TP2.evidencia/amazon/dp_B0D2RS4TP2_20260930.html
— el HTML original queda guardado, así que cualquier afirmación de
esta página se puede contrastar contra lo que la ficha decía ese día.